Odhad akumulace srážek za poslední tři dny
Níže jsou zobrazeny lokality a jejich odhad srážkového úhrnu na základě dat z radarů a pozemních srážkoměrů po 24 hodinových blocích.
| Lokalita | 3. 11. 2025ℹ️ | 4. 11. 2025ℹ️ | 5. 11. 2025ℹ️ | Součet srážek |
|---|---|---|---|---|
| 📌 Ostaš | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| 📌 Křížový vrch - Adršpach | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| 📌 Milenecká hora - Adršpach | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| 📌 Čížkovy kameny - Trutnov | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| 📌 Zaječí rokle | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| 📌 HIS - Nové město nad Metují | 10 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm |
| 📌 Suché skály | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| 📌 Hvězda Police nad Metují | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm |
| 📌 Bor - Pod cvičnou skálou | 10 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm |
| 📌 Szczytnik | 10 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm |
Pomocí symbolu 📌 a ❌ si můžete tento výpis přizpůsobit. Nastavení se ukládá do prohlížeče pomocí cookies a při přidání vlastní lokality dojde ke skrytí výchozího seznamu.
Zdroj dat ČHMÚ.